Monday Night Topcut
Monday Night Topcut - W17
Test — 24/08/2026 — 27 joueurs
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 3-0 | Champion |
| 2 | AJT - INSANE94 | Axiom | Treyst & Rossum | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 3 | KnP - ThaKauri | Bravos | Kojo & Booda | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 4 | M4tmar | Axiom | Sierra & Oddball | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 5 | ALR - Gijomo | Muna | Teija & Nauraa | 2-1 | Éliminé en Poules |
| 6 | FlamNKuche | Muna | Teija & Nauraa | 2-1 | Éliminé en Poules |
| 7 | KnP - Tiboutchou | Yzmir | Sam & Spook | 2-1 | Éliminé en Poules |
| 8 | KnP - Whitec | Muna | Turuun & Benih | 2-1 | Éliminé en Poules |
| 9 | ALR - martin pecheur | Bravos | Sol & Halua | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 10 | EdEnsor | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 11 | FUG - Sparky | Lyra | Fen & Crowbar | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 12 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 13 | Nashul | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en Poules |
| 14 | KnP - Haalford | Muna | Turuun & Benih | 0-3 | Éliminé en Poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kurozuka | Muna | Kauri & Puff | 3-0 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 2 | ALR - CoraSan | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 3 | ALR - Zeus | Axiom | Isaree & Pebble | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 4 | Mic0c0ulier | Ordis | Matz & Hive | 2-1 | Qualifié pour l'Éliminatoire |
| 5 | 21ch205 | Yzmir | Sam & Spook | 2-1 | Éliminé en Poules |
| 6 | LaTrueHell | — | Decklist indisponible | 1-0 | Éliminé en Poules |
| 7 | ALR - Benhol | Bravos | Gretel & Rust | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 8 | JaubSouLi | Axiom | Treyst & Rossum | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 9 | Sentenzzza | Muna | Arjun & Spike | 1-2 | Éliminé en Poules |
| 10 | ALR - Zoa | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en Poules |
| 11 | ChècheSuprême | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en Poules |
| 12 | Niu327 | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en Poules |
| 13 | Yaicks | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en Poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 1
Round 3
BZH - Dodouce
Champion
kurozuka
BZH - Dodouce
Champion — Monday Night Topcut - W17