Monday Night Topcut
Week 6
Saison 1 — 13/10/2026 — 40 joueurs
Publié
Voir la META
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJT - zerosuitsamuss | Ordis | Matz & Hive | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | itsRinku | Yzmir | Afanas & Senka | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | KnP - Thaco | Bravos | Kojo & Booda | 3-1 | Champion |
| 4 | Srangg | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | AJT - Caballo | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | KnP - Tiboutchou | Ordis | Matz & Hive | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | ALR - Benhol | Ordis | Sigismar & Wingspan | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | B3m0L | Yzmir | Akesha & Taru | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | FlorianHuc | Yzmir | Moyo & Silk | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | Laujhik | Muna | Rin & Orchid | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | Luigi Poliakoff | Lyra | Nadir & Bubbles | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | Tots_ITA | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 13 | Wezbeth | Yzmir | Sam & Spook | 2-2 | Éliminé en poules |
| 14 | Goblin92350 | Bravos | Basira & Kaizaimon | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | Neo D | Muna | Turuun & Benih | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | Yutsa | Yzmir | Moyo & Silk | 1-3 | Éliminé en poules |
| 17 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 1-3 | Éliminé en poules |
| 18 | wozow | Muna | Arjun & Spike | 1-3 | Éliminé en poules |
| 19 | ALR - Gijomo | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 20 | TCA-UnefoisauchALEX | Yzmir | Akesha & Taru | 0-3 | Éliminé en poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy-H | Yzmir | Sam & Spook | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | AJT - INSANE94 | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | M4tmar | Axiom | Sierra & Oddball | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | SparkDejaPris | Axiom | Sierra & Oddball | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | AJT - ELWiwi | Lyra | Fen & Crowbar | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | KnP - Whitec | Muna | Kauri & Puff | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | ALR - CoraSan | Bravos | Gretel & Rust | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | Gregueuuuux | Yzmir | Akesha & Taru | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | Nashul | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | OneCeasarSalad | Lyra | Nevenka & Blotch | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | Tanuki à gauche | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-2 | Éliminé en poules |
| 13 | Zaaasz | Ordis | Gulrang & Tocsin | 2-2 | Éliminé en poules |
| 14 | AJT - Matata | Muna | Kauri & Puff | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | ChècheSuprême | Ordis | Zhen & Zéphyr | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | MLB - Dragibustier | Ordis | Matz & Hive | 1-3 | Éliminé en poules |
| 17 | clouo | Yzmir | Moyo & Silk | 1-3 | Éliminé en poules |
| 18 | KnP - Haalford | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 19 | MNT-Assocollasso | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 20 | PST - to_biz | Bravos | Basira & Kaizaimon | 0-3 | Éliminé en poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 1
Round 3
KnP - Thaco
Champion
AJT - INSANE94
KnP - Thaco
Champion — Week 6