Monday Night Topcut
Week 1
Saison 1 — 07/09/2026 — 42 joueurs
Publié
Voir la META
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | ollrekduo | Bravos | Atsadi & Surge | 3-1 | Champion |
| 3 | M4tmar | Axiom | Sierra & Oddball | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | TCA-UnefoisauchALEX | Yzmir | Akesha & Taru | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | AJT - zerosuitsamuss | Muna | Kauri & Puff | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | ALR - Gijomo | Muna | Teija & Nauraa | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Éliminé en poules |
| 8 | AJT - Colver | Muna | Teija & Nauraa | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | AJT - ELWiwi | Lyra | Nadir & Bubbles | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | ALR - Benhol | Ordis | Sigismar & Wingspan | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | ExAlts - DemonMunegu | Bravos | Sol & Halua | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | KnP - Whitec | Lyra | Fen & Crowbar | 2-2 | Éliminé en poules |
| 13 | jokerouge | Muna | Kauri & Puff | 2-2 | Éliminé en poules |
| 14 | Chargoul | Muna | Arjun & Spike | 1-2 | Éliminé en poules |
| 15 | ALR - martin pecheur | Bravos | Sol & Halua | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | Adopt a Meeple | Yzmir | Sam & Spook | 1-3 | Éliminé en poules |
| 17 | noobiwow | Ordis | Zhen & Zéphyr | 1-3 | Éliminé en poules |
| 18 | wozow | Muna | Turuun & Benih | 1-3 | Éliminé en poules |
| 19 | Yaugzeubul | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 20 | AJT - Caballo | Yzmir | Sam & Spook | 0-2 | Éliminé en poules |
| 21 | AJT - Matata | Muna | Kauri & Puff | 0-2 | Éliminé en poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter-Chade | Axiom | Sierra & Oddball | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | KnP - Thaco | Bravos | Kojo & Booda | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | MT1 Lunch | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | microstephane | Bravos | Atsadi & Surge | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | KnP - Tiboutchou | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | Srangg Disqualifié : 0 point sur ce tournoi | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | 21ch205 | Lyra | Nadir & Bubbles | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | ALR - CoraSan | Lyra | Nevenka & Blotch | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | FlamNKuche | Axiom | Subhash & Marmo | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | KnP - Haalford | Ordis | Gulrang & Tocsin | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | Lea rising | Bravos | Gretel & Rust | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | MLB - Dragibustier | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 13 | Nashul | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-2 | Éliminé en poules |
| 14 | Sn0uz Disqualifié : 0 point sur ce tournoi | Bravos | Kojo & Booda | 2-2 | Éliminé en poules |
| 15 | Mic0c0ulier | Muna | Rin & Orchid | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | Sentenzzza | Muna | Arjun & Spike | 1-3 | Éliminé en poules |
| 17 | Spinachpuff | Muna | Turuun & Benih | 1-3 | Éliminé en poules |
| 18 | Tots_ITA | Ordis | Matz & Hive | 1-3 | Éliminé en poules |
| 19 | ll_YllKa_ll | Lyra | Fen & Crowbar | 1-3 | Éliminé en poules |
| 20 | AEG - Aragorn291979 | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 21 | Zaaasz | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 1
Round 3
ollrekduo
Champion
BZH - Dodouce
ollrekduo
Champion — Week 1