Monday Night Topcut
Week 2
Saison 1 — 14/09/2026 — 32 joueurs
Publié
Voir la META
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo D | Axiom | Isaree & Pebble | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | ALR - Gijomo | Muna | Turuun & Benih | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | Srangg | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | wozow | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | Zaaasz | Ordis | Gulrang & Tocsin | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | Hunter-Chade | Axiom | Sierra & Oddball | 2-2 | Éliminé en poules |
| 7 | M4tmar | Axiom | Sierra & Oddball | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | Sn0uz | Bravos | Kojo & Booda | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | Tanuki à gauche | Muna | Teija & Nauraa | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | noobiwow | Ordis | Zhen & Zéphyr | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | Tots_ITA | Ordis | Matz & Hive | 1-3 | Éliminé en poules |
| 13 | microstephane | Ordis | Waru & Mack | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | Schroumpf | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 15 | KnP - Haalford | Ordis | Matz & Hive | 0-2 | Éliminé en poules |
| 16 | bucks1918 | Lyra | Nadir & Bubbles | 0-3 | Éliminé en poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KnP - Whitec | Muna | Turuun & Benih | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | AJT - Caballo | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Champion |
| 3 | AJT - Spartacus | Muna | Teija & Nauraa | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | FlamNKuche | Axiom | Subhash & Marmo | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | Luigi Poliakoff | Lyra | Nadir & Bubbles | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | AJT - ELWiwi | Lyra | Nadir & Bubbles | 2-2 | Éliminé en poules |
| 7 | Lea rising | Bravos | Gretel & Rust | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | MLB - Dragibustier | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | Nashul | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | TCA-UnefoisauchALEX | Yzmir | Akesha & Taru | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | ALR - Benhol | Ordis | Sigismar & Wingspan | 1-3 | Éliminé en poules |
| 12 | ALR - CoraSan | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 1-3 | Éliminé en poules |
| 13 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | AJT - zerosuitsamuss | Muna | Turuun & Benih | 0-1 | Éliminé en poules |
| 15 | mtross | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 16 | ALR - Boldias | Axiom | Sierra & Oddball | 0-2 | Éliminé en poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 3
KnP - Whitec
AJT - Caballo
Champion
AJT - Caballo
Champion — Week 2