Monday Night Topcut
Week 3
Saison 1 — 21/09/2026 — 33 joueurs
Publié
Voir la META
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJT - zerosuitsamuss | Ordis | Matz & Hive | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | Zaaasz | Ordis | Gulrang & Tocsin | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | AJT - INSANE94 | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | Tanuki à gauche | Lyra | Fen & Crowbar | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | AJT - Caballo | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | AJT - ELWiwi | Lyra | Nadir & Bubbles | 2-2 | Éliminé en poules |
| 7 | Goblin92350 | Bravos | Kojo & Booda | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | KnP - Tiboutchou | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | Lea rising | Bravos | Gretel & Rust | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | Mic0c0ulier | Muna | Rin & Orchid | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | Nial Sygh | Lyra | Fen & Crowbar | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | AJT - Matata | Muna | Rin & Orchid | 1-3 | Éliminé en poules |
| 13 | ALR - Gijomo | Muna | Turuun & Benih | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | GDR - beatbarri | Muna | Teija & Nauraa | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | wozow | Muna | Arjun & Spike | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | MLB - Dragibustier | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 17 | BeNeko | Lyra | Auraq & Kibble | 0-4 | Éliminé en poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALR - CoraSan | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 3-1 | Champion |
| 3 | ALR - Benhol | Ordis | Sigismar & Wingspan | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | TCA-UnefoisauchALEX | Yzmir | Akesha & Taru | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | Laujhik | Muna | Rin & Orchid | 2-2 | Éliminé en poules |
| 7 | M4tmar | Bravos | Basira & Kaizaimon | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | Nashul | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | Srangg | Axiom | Treyst & Rossum | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | Tots_ITA | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | itsRinku | Bravos | Kojo & Booda | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | KnP - Thaco | Bravos | Kojo & Booda | 1-2 | Éliminé en poules |
| 13 | EDA - Cigalat | Yzmir | Sam & Spook | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | FlamNKuche | Axiom | Subhash & Marmo | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | rootsteve27 | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 16 | KnP - Whitec | Muna | Turuun & Benih | 0-4 | Éliminé en poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 1
Round 3
BZH - Dodouce
Champion
Tanuki à gauche
BZH - Dodouce
Champion — Week 3