Monday Night Topcut
Week 5
Saison 1 — 05/10/2026 — 34 joueurs
Publié
Voir la META
Phase de Poules rondes suisses
Groupe 1
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KnP - Tiboutchou | Ordis | Matz & Hive | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 2 | FUG - Sparky | Lyra | Nevenka & Blotch | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | KnP - Thaco | Bravos | Kojo & Booda | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | Wezbeth | Yzmir | Sam & Spook | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | AJT - ELWiwi | Lyra | Nadir & Bubbles | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | wozow | Bravos | Sol & Halua | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | ALR - martin pecheur | Bravos | Sol & Halua | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | M4tmar | Axiom | Sierra & Oddball | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | TCA-UnefoisauchALEX | Yzmir | Akesha & Taru | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | Tots_ITA | Ordis | Matz & Hive | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | Laujhik | Muna | Rin & Orchid | 1-3 | Éliminé en poules |
| 12 | Nashul | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 1-3 | Éliminé en poules |
| 13 | Tanuki à gauche | Lyra | Yeong-Gi & Ember | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | Yutsa | Yzmir | Moyo & Silk | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | ATP - Bdbou | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 16 | FlorianHuc | — | Decklist indisponible | 0-1 | Éliminé en poules |
| 17 | quantjump | Yzmir | Sam & Spook | 0-2 | Éliminé en poules |
Groupe 2
| Rang | Joueur | Faction | Héros | Record | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo D Disqualifié : 0 point sur ce tournoi | Muna | Kauri & Puff | 4-0 | Champion |
| 2 | Luigi Poliakoff | Lyra | Nadir & Bubbles | 4-0 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 3 | AJT - Caballo | Axiom | Treyst & Rossum | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 4 | itsRinku | Yzmir | Lindiwe & Maw | 3-1 | Qualifié pour l'éliminatoire |
| 5 | BZH - Dodouce | Muna | Teija & Nauraa | 3-1 | Éliminé en poules |
| 6 | Mic0c0ulier | Ordis | Gulrang & Tocsin | 3-1 | Éliminé en poules |
| 7 | AJT - Matata | Muna | Kauri & Puff | 2-2 | Éliminé en poules |
| 8 | AJT - zerosuitsamuss | Muna | Kauri & Puff | 2-2 | Éliminé en poules |
| 9 | ALR - Benhol | Ordis | Sigismar & Wingspan | 2-2 | Éliminé en poules |
| 10 | ALR - CoraSan | Bravos | Sol & Halua | 2-2 | Éliminé en poules |
| 11 | Schwevre | Yzmir | Sam & Spook | 2-2 | Éliminé en poules |
| 12 | Sentenzzza Disqualifié : 0 point sur ce tournoi | Muna | Arjun & Spike | 2-2 | Éliminé en poules |
| 13 | ALR - Gijomo | Muna | Turuun & Benih | 1-3 | Éliminé en poules |
| 14 | KnP - Haalford | Lyra | Auraq & Kibble | 1-3 | Éliminé en poules |
| 15 | Lea rising | Axiom | Treyst & Rossum | 1-3 | Éliminé en poules |
| 16 | Srangg | Axiom | Treyst & Rossum | 1-3 | Éliminé en poules |
| 17 | KnP - Whitec | Muna | Teija & Nauraa | 0-4 | Éliminé en poules |
Phase Éliminatoire élimination directe
Round 1
Round 3
Neo D
Champion
KnP - Tiboutchou
Neo D
Champion — Week 5